Tabulka Muži B 2025/26
| # | TÝM | Z | V | VP | PP | P | B | Skore | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HbC Chlumec nad Cidlinou | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 15 | 21:16 | 5 |
| 2. | Ježci Heřmanův Městec B | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14 | 33:21 | 12 |
| 3. | HBC Pardubice B | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | 22:17 | 5 |
| 4. | SK Prachovice | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 22:19 | 3 |
| 5. | HC Jestřábi Přelouč | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 26:21 | 5 |
| 6. | HBC Svítkov Stars Pardubice | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 18:28 | -10 |
| 7. | TJ Sršni Svitavy | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 23:31 | -8 |
| 8. | HBC Hradec Králové 1988 B | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17:29 | -12 |

















