HBC Hradec Králové 1988 delic HBC Hostivař HBC ALPIQ Kladno HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice HBC Pento Most HC Kert Park Praha HBC Plzeň Elba DDM Ústí nad Labem SK Hokejbal Letohrad TJ Snack Dobřany TJ KOVO Praha HbK Karviná delic HOKEJBAL.cz HOKEJBAL-STRED.cz

Statistiky Muži A Extraliga hokejbalu 2023/2024

Brankář

# Jméno hráče Z Asis TM
31 Petr Brykner 4 0 0
52 Tomáš Dvořáček 0 0 0
0 Jan Martin 0 0 0

Obránce

# Jméno hráče Z G Asis B TM
15 Tomáš Jiřík 4 0 3 3 0
77 Petr Škoda 3 1 1 2 2
82 Tomáš Chyba 1 0 0 0 14
0 Viktor Zeman 1 0 0 0 0
25 Vítek Fanderlík 0 0 0 0 0
0 Jan Kníže 0 0 0 0 0

Útočník

# Jméno hráče Z G Asis B TM
75 Josef Šimůnek 4 2 2 4 2
90 Michal Hrubý 4 0 3 3 4
87 Daniel Černý 4 2 0 2 2
23 Lukáš Černý 4 1 0 1 2
71 Štěpán Palán 4 0 1 1 4
99 Petr Šimek 3 0 0 0 2
0 Jiří Zeman 2 0 0 0 0
0 Jan Bacovský 1 0 0 0 0
0 Vojtěch Dvořáček 1 0 0 0 0
88 Petr Novák 1 0 0 0 2
0 Jakub Svoboda 1 0 0 0 2
0 Jan Drenčko 0 0 0 0 0

Partneři klubu