HBC Hradec Králové 1988 delic HBC Hostivař HBC ALPIQ Kladno HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice HBC Pento Most HC Kert Park Praha HBC Plzeň Elba DDM Ústí nad Labem SK Hokejbal Letohrad TJ Snack Dobřany TJ KOVO Praha HbK Karviná delic HOKEJBAL.cz HOKEJBAL-STRED.cz

Tabulka Muži A 2023/24

# TÝM Z V VP PP P B Skore RG
1. HBC Hostivař 19 17 0 0 2 51 94:42:42 52
2. HC Kert Park Praha 19 15 1 0 4 44 92:41:41 51
3. Elba DDM Ústí nad Labem 19 15 1 0 4 44 68:35:35 33
4. HBC Kladno 20 13 0 1 7 40 69:44:44 25
5. HBC Svítkov Stars Pardubice 20 12 2 0 8 34 67:57:57 10
6. SK Hokejbal Letohrad 19 9 1 2 10 28 55:58:58 -3
7. HBC Pardubice 19 9 2 0 10 25 64:63:63 1
8. HbK Karviná 18 7 1 1 11 21 54:74:74 -20
9. HBC Hradec Králové 1988 18 6 1 0 12 17 37:57:57 -20
10. TJ Snack Dobřany 19 5 1 2 14 16 36:68:68 -32
11. HBC Plzeň 19 4 1 4 15 15 41:67:67 -26
12. HBC Prachatice 17 1 0 1 16 4 29:100:100 -71

Partneři klubu