HBC Hradec Králové 1988 delic HBC Hostivař HBC ALPIQ Kladno HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice HBC Pento Most HC Kert Park Praha HBC Plzeň Elba DDM Ústí nad Labem SK Hokejbal Letohrad TJ Snack Dobřany TJ KOVO Praha HbK Karviná delic HOKEJBAL.cz HOKEJBAL-STRED.cz

Tabulka Junioři

# TÝM Z V VP PP P B Skore RG
1. Ježci Heřmanův Městec 10 7 0 2 3 25 38:25:25 13
2. Elba DDM Ústí nad Labem 10 6 2 1 4 19 38:26:26 12
3. HBC Kladno 10 6 0 0 4 18 43:40:40 3
4. HBC Svítkov Stars Pardubice 10 5 2 0 5 13 41:33 8
5. SK Kelti 2008 10 4 0 1 6 14 31:30:30 1
6. HBC Enviform Třinec 10 4 1 0 6 12 32:40:40 -8
7. HBK Bulldogs Brno 10 4 1 2 6 13 31:28 3
8. HBC Hodonín 10 4 0 0 6 12 20:33 -13
9. HBC Hradec Králové 1988 10 3 1 0 7 8 25:46:46 -21
10. HBC Malenovice 10 2 0 1 8 7 20:52 -32

Partneři klubu